9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:百科)
推荐文章
-
记者10月21日从中国人民银行获悉,为更好发挥证券基金机构稳市作用,中国人民银行开展了证券、基金、保险公司互换便利SFISF)首次操作,本次操作金额500亿元。据介绍,此次操作采用费率招标方式,20家 ...[详细]
-
(原标题:销售人员未完成业绩 公司向其颁发“混吃混喝奖”)华商网消息,完成销售业绩的员工胸前举牌“混吃混喝奖”并被拍照,其他员工被迫在朋友圈中转发照片。 ...[详细]
-
新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分享独到生活经验,快来新浪众测,体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~!下载客户端还能获得专享福利哦! 当AI与教育融合,会碰撞出怎样的火花?2024年1 ...[详细]
-
新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分享独到生活经验,快来新浪众测,体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~!下载客户端还能获得专享福利哦! 当AI与教育融合,会碰撞出怎样的火花?2024年1 ...[详细]
-
中国网财经1月2日讯江南嘉捷复牌涨停,带动参股360概念股集体走强,截至发稿,江南嘉捷涨停,旷达科技涨幅过4%,中信国安涨幅过3%,雅克科技、建发股份涨幅过1%。消息面上,360借壳江南嘉捷的重组事项 ...[详细]
-
梦想还是要有的,万一实现了呢?昨晚,阿里巴巴18周年年会,再次用梦想的声音叩击着在场每一个人的心灵,叩击着杭州的城市脉搏。从湖畔花园最初的18罗汉,发展到今日横跨20多个国家的5万多名员工,阿里巴巴已 ...[详细]
-
9月19日,中国船舶工业集团公司所属中国船舶工业贸易公司携手上海外高桥造船有限公司、沪东中华造船集团)有限公司与法国达飞轮船签署了9艘22000TEU超大型集装箱船建造合同。中船集团副总经理南大庆、达 ...[详细]
-
据报道,丹麦玩具制造商乐高因欧美销售量下滑将裁员1400人,相当于其全球员工总量的8%。该家族企业总部位于丹麦比隆。其周二(9月5日)宣布今年上半年净利润降低3%至34亿丹麦克朗,其营业额也下跌了5% ...[详细]
-
今天国际金价最新行情趋势 12月4日黄金回收交易实时价格查询
国际金价最新消息>>国际金价涨至历史新高上周,投资者不断加码押注美联储本轮加息周期已经结束,甚至最快明年3月开始降息,美元指数下跌与美债收益率回落均利好金价,国际金价上周五收盘时创出历史新 ...[详细] -
【媒体评粉丝锁场电影《三生三世》:小聪明撼动不了大市场】《战狼2》刷新了中国电影的票房记录,同期上映的《三生三世十里桃花》,则创造了中国电影的一个新词:锁场。具体做法是:组织粉丝每个场次都买一两张票, ...[详细]
热点阅读